Garmin zumo® 660LMDotato di un brillante display a colori touchscreen da 4.3 "(10.92 cm),Zumo 660LM mette tutte le informazioni necessarie in un facile leggere il formato. Lo zumo 660LM ha anche un'interfaccia intuitiva guanto-friendly che rende l'immissione di informazioni facile come cambiare marcia. Inoltre, l'ampio display leggibile alla luce solare rende per una facile navigazione - se siete a cavallo durante una giornata luminosa o una notte senza luna. E con una custodia impermeabile robusta che resiste a spruzzi di carburante e ai raggi UV, zumo 660LM è stato costruito per la vita sulla strada. |
Garmin zumo® 350LMzumo 350LM dispone di una, la luce del sole-leggibile display ben visibile da 4,3 "(10,9 cm) touchscreen con un'interfaccia semplice guanto-friendly. Con un casco Bluetooth ™-enabled o auricolare (venduto separatamente), è possibile ottenere chiaro, turn-by-turn indicazioni vocali. Inoltre è incluso un supporto per moto-specifico in modo zumo giostre robusto, e si guida con sicurezza. C'è anche un supporto auto incluso per la navigazione automobilistica. |
|
| Dimensioni unità (L x H x P): | 5,3" L x 3,3" A x 0,9" P (13,5 x 8,4 x 2,3 cm) | 5,12" L x 3,7" A x 1,18" P (13 x 9,4 x 3 cm) |
| Dimensioni display: | 3,81" L x 2,25" A (9,7 x 5,7 cm); 4,3" diagonale (10,9 cm) | 3,7" L x 2,2" A (9,4 x 5,6 cm); 4,3" diagonale (10,9 cm) |
| Risoluzione schermo: | 480 x 272 pixel | 480 x 272 pixel |
| Tipo di schermo: | TFT WQVGA a colori con retroilluminazione bianca | TFT WQVGA a colori con retroilluminazione bianca |
| Peso: | 9,5 once (270 g) | 9,5 once (270 g) |
| Batteria: | rimovibile, ricaricabile agli ioni di litio | agli ioni di litio ricaricabile |
| Durata della batteria: | fino a 5 ore | fino a 7 ore |
| Presa auricolare/uscita audio: | Sì | Sì |
| Ricevitore GPS ad alta sensibilità: | Sì | Sì |
| Impermeabile: | Sì (IPX7) | Sì (IPX7) |
| Mappe stradali precaricate: | Sì | Sì |
| Aggiornamenti mappe gratis a vita: | Sì | Sì |
| Garanzia mappe più recenti (nüMaps Guarantee): | sì | sì |
| Visualizzazione rilievi in 3D: | No | No |
| Visualizzazione edifici e monumenti in 3D: | Sì | No |
| Memoria interna: | stato solido interno | stato solido interno |
| Alloggiamento schede SD™: | scheda microSD™ (non inclusa) | scheda microSD™ (non inclusa) |
| Posizioni memorizzabili: | 1000 | 1000 |
| Percorsi memorizzabili: | 20 (archiviazione aggiuntiva su schede microSD™) | 100 |
| Comandi vocali (ad es. "Svoltare a destra tra 150 m"): | Sì (altoparlante interno) | Sì (altoparlante interno) |
| Comandi vocali TTS (ad es. "Svoltare a destra SU VIA CAVOUR tra 150 m"): | Sì | Sì |
| Navigazione ad attivazione vocale (consente il controllo del dispositivo tramite comandi vocali): | No | No |
| Compatibilità con il ricevitore Info Traffico FM: | Sì | Sì (nel supporto per automobile) |
| Abbonamento permanente agli aggiornamenti traffico: | No | No |
| Indicatore di corsia (segnala in anticipo la corsia corretta da mantenere): | Sì | Sì |
| Vista svincolo (visualizza l'aspetto dello svincolo successivo con i relativi cartelli stradali): | Sì | Sì |
| myTrends™ (consente di effettuare previsioni sui percorsi in base alle abitudini di guida dell'utilizzatore): | No | No |
| trafficTrends™ (consente di calcolare i percorsi in base alle previsioni del flusso di traffico ): | No | Sì |
| Ottimizzazione percorsi (consente di calcolare il miglior percorso su destinazioni multiple): | Sì | Sì |
| Scelta del calcolo del percorso (minor tempo, distanza più breve, linea retta): | Sì | Sì |
| Impostazione elementi da evitare (consente di evitare autostrade, strade sterrate, ecc.): | Sì | Sì |
| ecoRoute™ (consente di calcolare un percorso più economico): | No | No |
| Servizi Live Garmin nüLink! (consente di ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione meteo, sul traffico ecc): | no | no |
| Compatibile con XM® per gli Stati Uniti: | No | No |
| Vivavoce Bluetooth®: | Sì (con tecnologia A2DP) | Sì (solo uso casco o auricolare) |
| Indicatore limite di velocità (consente di visualizzare il limite di velocità presente nelle principali strade): | Sì | Sì |
| Funzione "Dove mi trovo?" (fronisce l'indirizzo e l'incrocio più vicini e permette una rapida ricerca di ospedali, stazioni di polizia e distributori di carburante): | Sì | Sì |
| Navigazione pedonale avanzata (consente l'esplorazione a piedi delle città): | no | no |
| Fotonavigazione (consente le navigazione verso immagini georeferenziate): | Sì | No |
| Punti di interesse personali (possibilità di aggiungere raccolte custom di punti di interesse): | Sì | Sì |
| Uscite autostradali (elenca i servizi disponibili in prossimità delle uscite autostradali): | No | Sì |
| Garmin Lock™ (deterrente al furto del navigatore): | Sì | No |
| Multimode (consente di scorrere tra le modalità automobile, escursione, bicicletta o nautica): | No | No |
| Personalizzazione veicoli (consente di scaricare ed utilizzare nuovi veicoli dal sito Garmin Garage™): | Sì | Sì |
| Personalizzazione voci (consente di scaricare ed utilizzare nuove voci dal sito Garmin Garage™): | Sì | Sì |
| Lettore MP3: | Sì | No |
| Lettore audiolibri: | Sì | No |
| Caratteristiche aggiuntive: | Questo dispositivo di archiviazione di massa USB è compatibile con Windows® XP o versioni successive e con Mac® OS X 10.4 o versioni successive. | Pianificazione percorsi: sì Registro di viaggio: sì Consumo energetico: 5 V; 2 A Questo dispositivo USB è compatibile con Windows® XP o versioni successive e con Mac® OS X 10.4 o versioni successive. |
Migliori sistemi di navigazione, tra cui Garmin GPS, Magellan GPS, Tomtom GPS, e altri sistemi GPS
Garmin Zumo 660 LM VS 350 LM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment